Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
+48 331 67 43 Change language
« wstecz

Shogun Spin


Kod Materiał Długość Ciężar rzutowy Waga Składy Długość transportowa
RM-2020026F Carbon 2,59 m 7-25 g 158 g 2 125 cm
RM-2020027F Carbon 2,75 m 7-25 g 174 g 2 137 cm
RM-2020029F Carbon 2,90 m 7-25 g 196 g 2 147 cm
RM-2020126F Carbon 2,59 m 15-45 g 164 g 2 125 cm
RM-2020127F Carbon 2,75 m 15-45 g 179 g 2 137 cm
RM-2020129F Carbon 2,90 m 15-45 g 208 g 2 147 cm
RM-2020224F Carbon 2,45 m do 10 g 148 g 2 137 cm
RM-2020227F Carbon 2,75 m do 10 g 161 g 2 147 cm
Kod Materiał Długość Ciężar rzutowy Waga Składy Długość transportowa
RM-2020026F Carbon 2,59 m 7-25 g 158 g 2 125 cm
RM-2020027F Carbon 2,75 m 7-25 g 174 g 2 137 cm
RM-2020029F Carbon 2,90 m 7-25 g 196 g 2 147 cm
RM-2020126F Carbon 2,59 m 15-45 g 164 g 2 125 cm
RM-2020127F Carbon 2,75 m 15-45 g 179 g 2 137 cm
RM-2020129F Carbon 2,90 m 15-45 g 208 g 2 147 cm
RM-2020224F Carbon 2,45 m do 10 g 148 g 2 137 cm
RM-2020227F Carbon 2,75 m do 10 g 161 g 2 147 cm
Wyłączny dystrybutor: